Author: adminjpac | Published: 07 Jul 2012 19:51
A. Berikut adalah peserta yang lolos untuk mengikuti test psikotest PT PAMAPERSADA NUSANTARA
Hari, tanggal : Minggu, 8 Juli 2012
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Conference Room Gd. P2T Lt. 3
| NO | NAMA | JENJANG | JURUSAN | UNIV |
| 1 | SOFFAN NAHDIYAN | S1 | AKUNTANSI | WIDYATAMA |
| 2 | STREFANUS MULIANTO | D3 | AKUNTANSI | POLBAN |
| 3 | SOPIAN ANDREANA A | S1 | MANAJEMEN | STIE YASA GARUT |
| 4 | FERRY RINALDO | S1 | Akuntansi | POLBAN |
| 5 | GILANG RAMADHAN | D4 | Akuntansi | POLBAN |
| 6 | ADITYA RIZKI FAUZY | S1 | Akuntansi | widyatama |
| 7 | IQBAL JAMALUDDIN | D3 | Akuntansi | POLBAN |
| 8 | PUGUH MURTIADI | S1 | Akuntansi | UNPAD |
| 9 | YUDHA ESA PRATAMA | S1 | Akuntansi | widyatama |
| 10 | ROCKY FADILAH R | S1 | Akuntansi | UIN Bandung |
| 11 | MOCHAMAD HAMZAH | S1 | Akuntansi | Majasanaswati Denpasar |
| 12 | CECEP SETIAWAN | D3 | Akuntansi | Poltek LP3I |
| 13 | ADITYA CAHYA NUGRAHA | S1 | Akuntansi | UNPAR |
| 14 | FAJAR SAPTARY | S1 | Akuntansi | UNISBA |
| 15 | DEDE NUGRAHA | S1 | Akuntansi | UPI |
| 16 | ZAENAL ARIF HAFSAH | S1 | Akuntansi | UNPAS BANDUNG |
| 17 | ERVIE FERTRIANY | D3 | Akuntansi | POLBAN |
| 18 | EGI MULYANA | S1 | Pend. Teknik Sipil | UPI |
| 19 | FIDO TRIA BRAHMA | S1 | Tek. Industri | IT TELKOM BANDUNG |
| 20 | AGUNG WICAKSONO | S1 | Tek.Mesin | Universitas Pasundan |
| 21 | NICKMATUL AKBAR HARAHAP | S1 | Tek.Mesin | ANDALAS |
| 22 | AGUS FIRMANSYAH | S1 | TEKNIK MESIN | UPI BANDUNG |
| 23 | HADI SUPRIADI | S1 | TEKNIK MESIN | ITENAS |
| 24 | ARRY GINANJAR | S1 | TEKNIK MESIN | ITENAS |
| 25 | GANDHI WIDIARNOKO | S1 | TEKNIK SIPIL | UNJANI |
| 26 | AGA PRIBADI P. | S1 | AGRIBISNIS PERTANIAN | UNPAD |
| 27 | DONNY MIHAMMAD RAMDHAN | S1 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | UNPAD |
| 28 | ADITYA SURYA RAHARJA | S1 | Pertanian | UNPAD |
| 29 | RITA WIZDAN FARIS | S1 | Sosial Ekonomi | UNPAD |
| 30 | MIFTAH FARID AHMAD | S1 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN | UNPAD |
| 31 | DWISETYA HASTO | D3 | ADMINISTRASI NIAGA | POLBAN |
| 32 | SATRIA UNGGUL WICAKSONO | D3 | ADMINISTRASI NIAGA | POLBAN |
| 33 | DERI AFRIANTI | D3 | Keperawatan | Poltekes TNI AU |
| 34 | VIKKY IRAWAN | D3 | Kimia Industri | UNPAD |
| 35 | ERIK WIBOWO | D3 | LOGISTIK BISNIS | POLTEK POS |
| 36 | RYAN ARIFIANTO | D3 | Logistik Bisnis | Poltek POS Indonesia |
| 37 | NURRIZAL FADDILAH | D3 | Logistik Bisnis | Poltek POS Indonesia |
| 38 | BUDI AGUNG PERMAWAN | D3 | Tek. Informatika | Poltek POS Indonesia |
| 39 | YOGA WANDA | D3 | Tek.Informatika | Poltek POS Indonesia |
| 40 | ICHPAD KURNIADI | D3 | Tek.Mesin | poltek TEDC Bandung |
| 41 | MAULANA IMANNUDIN | D3 | Tek.Sipil | UPI |
| 42 | IPAN APANDI | D3 | TEKNIK ELEKTRO | poltek TEDC Bandung |
| 43 | HENDRO TRIYONO | D3 | TEKNIK ELEKTRO | poltek TEDC Bandung |
| 44 | RISKI FADILLAH FURKON | D3 | TEKNIK MESIN | UPI BANDUNG |
| 45 | M. LUTFIE. I | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 46 | BAYU MUHAMAD TAUFIK | D3 | TEKNIK SIPIL | UPI |
| 47 | MUHAMMAD HARRIS MUFTI | S1 | MANAGEMENT | UNPAD |
| 48 | ADITIA PRIMA PUTRA | S1 | MANAGEMENT BISNIS | IM TELKOM |
| 49 | RICHARD RINALDO SINAGA | S1 | manajemen | UK Maranatha |
| 50 | HASBY SYAHRUL SHIEDIEQ | S1 | Manajemen | UPI |
| 51 | NURAENI JUWITAWATI | D3 | Akuntansi | POLBAN |
| 52 | WIDYANTO SAMUEL | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | POLTEK POS |
| 53 | BAGJA ACHMAD FAUZI | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | POLTEK POS |
| 54 | MUHAMAD IKBAL | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | POLTEK POS |
| 55 | ARIO PRADIBTA | D3 | TEKNIK KOMPUTER | ITT TELKOM |
| 56 | YONATHAN GUNAWAN | S1 | Tek.Informatika | UNIKOM |
| 57 | FENDY ANTONIUS KRISTANTO | S1 | Tek.Informatika | UNIKOM |
| 58 | SYAIFUL AZIZ | D3 | Manajemen Informatika | Poltek POS Indonesia |
| 59 | KUSNANDAR ADI | D3 | Manajemen Informatika | Poltek POS Indonesia |
| 60 | LINGGA BRATA DRAMA KUSUMA | S1 | tek. Sipil | UNJANI |
| 61 | RAGIL PAMUNGKAS NUGROHO | S1 | Tek. Sipil | Universitas Katolik Parahyangan |
| 62 | BANGKIT SUBAKTI | S1 | tek.Geologi | Univ. Jendral Soedirman |
| 63 | WIM RAMARTSA ARY | S1 | Tek.Sipil | UNPAR |
| 64 | BAYU HARY U. | S1 | TEKNIK GEOLOGI | UNVERSITAS JENDRAL SUDIRMAN PURWOKERTO |
| 65 | MUHAMMAD BAHTIAR RIFA'I | S1 | TEKNIK INDUSTRI | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA |
| 66 | YANUAR TRI BUDIMAN | S1 | TEKNIK INDUSTRI | UNJANI |
| 67 | TOMMY TANAMAL BENY | S1 | TEKNIK INDUSTRI | MARANATHA |
| 68 | MOCHAMMAD DEWANTORO | S1 | TEKNIK INDUSTRI | ITENAS |
| 69 | REZI FIRMASARI | S1 | TEKNIK INDUSTRI | ITENAS |
| 70 | HAFIZH SUFNIR | S1 | TEKNIK SIPIL | UNPAR |
| 71 | DAVID GERRYLUCIANA | S1 | TEKNIK SIPIL | UNPAR |
| 72 | RATIH DWI ANGGRAINI | S1 | TEKNIK SIPIL | UNIV. BRAWIJAYA |
| 73 | RIANI SIDAURUK | S1 | TEKNIK SIPIL | UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN |
| 74 | TANIA AGUSTIN EKA PUTRI | S1 | TEKNIK SIPIL | UPI |
| 75 | HISNI ZAINUL MILAH | S1 | TEKNIK ELEKTRO | IT TELKOM BANDUNG |
| 76 | RAHMAT BUDIMAN | S1 | TEKNIK ELEKTRO | IT TELKOM BANDUNG |
| 77 | YOHANES PASCAL | S1 | TEKNIK SIPIL | UNPAR |
| 78 | JALEBAR SITANGGANG | S1 | MANAJEMEN | UNJANI |
| 79 | MUHAMMAD DELVI FAHNIADY | D3 | Tek. Sipil | POLBAN |
| 80 | SINONDANG SIMON GULTOM | S1 | TEKNIK ELEKTRO | ITB |
| 81 | DESMON PETRUS SIMATUPANG | S1 | TEKNIK ELEKTRO | ITB |
| 82 | FAESAL SYAEFULLAH | S1 | TEKNIK MESIN | UPI BANDUNG |
| 83 | ADHI KURNIA | S1 | TEKNIK ELEKTRO | ITT TELKOM |
| 84 | AHMAD PANJI GAHARU | D3 | TEK. MESIN | POLITEKNIK TEDC |
| 85 | DIAN SAPUTRA | D3 | Mekatronika | Sanata Dharma Yogyakarta |
| 86 | ANDI NUGRAHA | D3 | TEHNIK ELEKTRO | POLBAN |
| 87 | INDRAGUS FUTHUR RAHMAN | D3 | TEHNIK MESIN | POLBAN |
| 88 | EKA PRASETIA HUDA | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 89 | MUHAMMAD KARDIVA SUGANDASA | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 90 | SYAIPUDDIN | D3 | Tek.Elektro | POLBAN |
| 91 | HENDI HERDIANSYAH | D3 | Tek.Elektro | UNJANI |
| 92 | LIGA TRI NUGRAHA | D3 | Tek.Elektro | POLBAN |
| 93 | ANAA MUKRIM Z. S | D3 | Tek.Manufaktur | POLMAN |
| 94 | IRHAMIFATHAN BUDDHISATYAJI ADI | D3 | Tek.Manufaktur | POLMAN |
| 95 | KUKUH JOHAN | D3 | Tek.Mesin | POLBAN |
| 96 | ASEP RUSTANA | D3 | Tek.Mesin | POLBAN |
| 97 | MUHAMMAD HENDYRIANTO | D3 | Tek.Mesin | POLBAN |
| 98 | HELMI SUPRIADI | D3 | Tek.Mesin | poltek TEDC Bandung |
| 99 | HAPVI FAHMI NELMANDA | D3 | Tek.Mesin | POLBAN |
| 100 | SATRIA LAKSANA ANUGRAH | D3 | Tek.Mesin | POLBAN |
| 101 | GUGUM GUMILAR KADARISMAN | S1 | TEKNIK ELEKTRO | UPI |
| 102 | ASTROV PURBA | S1 | TEKNIK ELEKTRO | IT TELKOM BANDUNG |
| 103 | DIO PUTRA WIDE | S1 | TEKNIK ELEKTRO | IT TELKOM BANDUNG |
| 104 | ASEP JAJANG NURJAYA | S1 | TEKNIK ELEKTRO | IT TELKOM BANDUNG |
| 105 | NURMAN KHAKIM | D3 | TEKNIK ELEKTRO | IT TELKOM BANDUNG |
| 106 | BAGUS GUNAWAN | D3 | TEKNIK MANUFAKTUR | POLMAN |
| 107 | INDRO SETYO UTOMO | D3 | TEKNIK MEKATRONIKA | SANATA DHARMA YOGYAKARTA |
| 108 | TRI ARIF SETIADI | S1 | TEKNIK MESIN | UPI BANDUNG |
| 109 | ISAFFIAN PRADANA | D3 | TEKNIK MESIN | POLBAN |
| 110 | RIAN PURNAMA NUGRAHA | D3 | TEKNIK MESIN | poltek TEDC Bandung |
| 111 | ARIF LUKMAN HAKIM | D3 | TEKNIK MESIN | POLBAN |
| 112 | DADANG SETIAWAN | D3 | TEKNIK MESIN | poltek TEDC Bandung |
| 113 | ALVIANDO RESTU | D3 | TEKNIK MESIN | POLBAN |
| 114 | MUHAMMAD GALIH M | D3 | TEKNIK MESIN | POLBAN |
| 115 | HAROLD PHILIP MANURUNG | S1 | Tek.Sipil | UNPAR |
| 116 | IKHSAN NUGRAHA | S1 | Tek. Sipil | UNPAR |
| 117 | RIZKY ANUGRAH SETIA PRATAMA | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 118 | AKBAR ALKAUTSAR | D3 | Tek.Manufaktur | POLMAN |
| 119 | NOVIAL AZHAR | D3 | Tek.Mesin | POLBAN |
| 120 | ANDRIANA SUPRYADI | D3 | Tek.Mesin | UPI |
| 121 | DHIMAS BAGUS SHANDY NUGROHO | D3 | TEKNIK MESIN | ATMI SOLO |
| 122 | INDRA SETIA PERMANA | D3 | TEKNIK PENGECORAN LOGAM | POLMAN |
| 123 | ARIEF RAHMAN HAKIM | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 124 | AGUNG MUHAMAD ZAMZAM | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 125 | MOHAMMAD KHANIF | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 126 | NUR ASHRI M. | D3 | KESEHATAN LINGKUNGAN | POLTEKKES KEMENKES BANDUNG |
| 127 | JEFRI AGUNG L | D3 | kesehatan lingkungan | Poltekes Menkes Bandung |
| 128 | KONA FILANDIHARA | D3 | KIMIA TERAPAN | UNPAD |
| 129 | EKA PUJI PURNOMO | D3 | Mekatronika | POLMAN |
| 130 | MUHAMMAD MUSTOFA | S1 | Pend. Teknik Sipil | UPI |
| 131 | AGUNG ADINUGRAHA | S1 | TEK. MESIN | ITENAS |
| 132 | INDRA KUSUMA | D3 | Tek.Kimia | POLBAN |
| 133 | ANDRIE AFRYANDA | S1 | Tek.Kimia | universitas Syiah Kuala |
| 134 | RONY JEFFERSON SALIM | S1 | Tek.Kimia | Katholik Parahyangan |
| 135 | FELIX SAMUEL | S1 | Tek.Kimia | ITB |
| 136 | RICHARD ARNOLD | S1 | Tek.Kimia | ITB |
| 137 | GEOFRIE AZARYA PUTRA | S1 | Tek.Sipil | UNPAR |
| 138 | IRFAN MUTTAQIN | S1 | Tek.Sipil | UPI |
| 139 | JOHAN RAMADHAN | S1 | TEKNIK ELEKTRO | UPI BANDUNG |
| 140 | GILANG RIFANI | D4 | TEKNIK KIMIA | POLBAN |
| 141 | HIKMAT FAIZAL | D3 | TEKNIK KIMIA | POLBAN |
| 142 | FELIX CRISTIAN | S1 | TEKNIK KIMIA | UNPAR |
| 143 | RATNA NURMAHDIANI | S1 | TEKNIK KIMIA | UNJANI |
| 144 | TRESNA ELVA FRISELLA | S1 | TEKNIK KIMIA | UNJANI |
| 145 | AYASHA SAGITA | S1 | TEKNIK LINGKUNGAN | ITB |
| 146 | ELISABETH LEONORA | S1 | TEKNIK LINGKUNGAN | ITB |
| 147 | AHMAD DWIKI NARIAGUNA A | S1 | TEKNIK MESIN | ITB |
| 148 | PUTRA PANCA WARDHANA | S1 | TEKNIK MESIN | UNIVERSITAS PASUNDAN |
| 149 | HANAFYAH KAISAR | S1 | TEKNIK MESIN | UNPAS BANDUNG |
| 150 | JAMAL HERIRUDIN | D4 | TEKNIK OTOMASI INDUSTRI | POLTEK TEDC |
| 151 | IDHAM TAUFIK MAULANA | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 152 | RIKY IRAWAN W. | S1 | TEKNIK SIPIL | UPI BANDUNG |
| 153 | ARYA NGURAH KEPAKISAN | D4 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 154 | RIZAL SYADID NURDIN | S1 | TEKNIK SIPIL | UPI |
| 155 | M FAUZI PRIHENDANI | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 156 | FARID FIKRIANSYAH | D3 | LOGISTIK BISNIS | POLTEK POS |
| 157 | YOUSAK MARLOUS | D3 | Logistik Bisnis | Poltek POS Indonesia |
| 158 | DEBIE NOOR PRATAMA | D3 | Logistik Bisnis | Poltek POS Indonesia |
| 159 | ABDULLAH WILDAN | D3 | Marketing | UNPAD |
| 160 | FAISAL RISNANDI | D3 | TEHNIK ELEKTRO | POLBAN |
| 161 | GILANG RAMADHANI | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 162 | LERRY ALEN CHRISTIAN | S1 | Tek.Elektro | MARANATHA |
| 163 | PARLIN HENDRIK ZUIVER P | D3 | Tek.Mekanik | POLMAN |
| 164 | SAHRIAL SAHER | D3 | Tek.Mesin | POLBAN |
| 165 | WAHYU RIYANTO | D3 | TEKNIK ELEKTRO | POLBAN |
| 166 | MOHAMAD MICHA NUGRAHA | D3 | TEKNIK ELEKTRO | POLBAN |
| 167 | AULIA KHAWARIZA BASYA | D3 | TEKNIK ELEKTRO | POLBAN |
| 168 | CEPI YUDI A | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | POLTEK POS |
| 169 | BAYU CHRIESNA BACHRUDIN | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | POLTEK POS |
| 170 | MOH. NUNU ZARNUJI | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | POLTEK POS |
| 171 | DANU INDRO SUSENO | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | POLTEK POS |
| 172 | BENEDICTUS R.P MALAU | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | Poltek POS Indonesia |
| 173 | RAMDANI SAEPULESMAN | D3 | TEKNIK MESIN | POLBAN |
| 174 | ADITYA HILMAN SANTOSO | D3 | TEKNIK MESIN | POLBAN |
| 175 | ZAMZAM NURUL ARIPIN | D3 | TEKNIK REFRIGERASI | POLBAN |
B. Berikut adalah peserta yang tidak lolos untuk mengikuti test psikotest PT PAMAPERSADA NUSANTARA ( Gagal Duplikasi )
| NO | NAMA | JENJANG | JURUSAN | UNIVERSITAS |
| 1 | ADITYA PRAMUDITA | D3 | TEHNIK MESIN | POLBAN |
| 2 | ADITYA RACHMAN | D3 | Tek. Kimia | POLBAN |
| 3 | ADITYA RACHMAN | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 4 | ADITYA WIDIANTO | D3 | Tek.Sipil | POLBAN |
| 5 | ADITYA YULIMAN | D4 | Akuntansi | POLBAN |
| 6 | ADRI RISMAYADI | S1 | AKUNTANSI | POLBAN |
| 7 | AGUNG REGOLY | D3 | Logistik Bisnis | Poltek POS Indonesia |
| 8 | AHMAD NOVAN SUGIARTO | S1 | TEKNIK SIPIL | ITB |
| 9 | AHMAD SYURURI | D3 | Manajemen Informatika | Poltek POS Indonesia |
| 10 | ALDHI WIBAWA ISMAIL | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 11 | ALI WAFA HUSAENI | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 12 | AMBANG BAYU UTAMA | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 13 | ANDIKA REZA LEKSANA | D3 | Tek.Listrik | POLBAN |
| 14 | ANDRI FAIZAL | D3 | TEKNIK KONVERSI ENERGI | POLBAN |
| 15 | ANDY MORAULI P | D3 | AKUNTANSI | POLBAN |
| 16 | ANUGRAH BINTAR | D3 | AKUNTANSI | POLBAN |
| 17 | ARDI BAYU PERMANA | S1 | Tek.Sipil | POLBAN |
| 18 | ARIEF RAHMAN | S1 | Akuntansi | POLBAN |
| 19 | ASEP ALAMSYAH RAMADANI | D3 | TEKNIK REFRIGERASI | POLBAN |
| 20 | ASYIPAAKMALURIJAL | D3 | Tek.Konversi Energi | POLBAN |
| 21 | CITRA DWI PURNAMA | D3 | Akuntansi | POLBAN |
| 22 | DANI TARYADI | D3 | ADMINISTRASI NIAGA | POLBAN |
| 23 | DEDE HIDAYAT | d3 | tek. Listrik | POLBAN |
| 24 | DENDI JAKA RUKMANA | D3 | AKUNTANSI | POLBAN |
| 25 | DHONI FITRIANA M.R | D3 | AKUNTANSI | POLBAN |
| 26 | DIKDIK SIDIK P | D3 | Akuntansi | POLBAn |
| 27 | DONNY DWI PRAYOGO | D3 | Tek. Konversi Energi | POLBAN |
| 28 | DWI ARIE ADITYA PERMANA | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 29 | EDY WAHYUDIN | D3 | Tek.Mesin | UPI |
| 30 | EGA YOGA ERLANGGA RAMADHAN | D3 | Tek.Listrik | POLBAN |
| 31 | EGI SUGINAWAN | D3 | Tek.Konversi Energi | POLBAN |
| 32 | FAHRIZAL FIRDAUS | S1 | Akuntansi | POLBAN |
| 33 | FAJAR LUKMAN HAKIM | S1 | AKUNTANSI | POLBAN |
| 34 | FERRY PRIMA SETIAWAN | D3 | Akuntansi | Poltek POS Indonesia |
| 35 | FIESTY UTAMI | S1 | Akuntansi | POLBAN |
| 36 | FIKRI AL ABQORI | D3 | Tek.Sipil | POLBAN |
| 37 | FIRMANSYAH | S1 | Tek.Mesin | ITB |
| 38 | FRANKY PAHATA TUA SITANGGANG | D3 | Tek.Kimia | POLBAN |
| 39 | FREDI INSAN NURFADLI | D3 | TEKNIK MESIN | POLBAN |
| 40 | FUJA PRATAMA | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 41 | GILI GRETARI REDYANA | D3 | TEKNIK LISTRIK | POLBAN |
| 42 | GIN GIN | D3 | Tek. Kimia | POLBAN |
| 43 | HASMY RAHMAN FAJAR | D3 | TEKNIK MESIN | POLBAN |
| 44 | IMAN MUSADAD | D3 | TEKNIK REFRIGERASI | POLBAN |
| 45 | IQBAL FAUZAN | D3 | Administrasi niaga | POLBAN |
| 46 | IRVAN SAHER | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 47 | JESSEN | S1 | Akuntansi | POLBAN |
| 48 | KENNY KAPUASIANA | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 49 | KHAERUN NUR ZAMAN | D3 | T. REFRIGERASI DAN TATA UDARA | POLBAN |
| 50 | MIRA SRIYULIANTI | D3 | Tek. Sipil | POLBAN |
| 51 | MOCH JAMJAM NURJAMAN T | D3 | Tek.Elektro | POLBAN |
| 52 | MOCHAMAD IQBAL ALFARISYI | S1 | Akuntansi | POLBAN |
| 53 | MUFTI ZUL RIZKI | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 54 | MUHAMAD DALIL HAIDAR | D4 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 55 | MUHAMMAD MUFTI HADI | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 56 | NUR ACHMAD FAUZAN | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 57 | PANJI HAMONANGAN | S1 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN | UNPAD |
| 58 | RADDY KURNIADY ARISMANSYAH | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 59 | RADEN MUHAMMAD TAUPIQ | D3 | AKUNTANSI | POLBAN |
| 60 | REGI RAMDHANI | D3 | Tek. Kimia | POLBAN |
| 61 | RESSA RAMDANI | D3 | Tek.Pengecoran Logam | POLMAN |
| 62 | RETNI ASTRINI | D3 | Tek.Kimia | POLBAN |
| 63 | REZA AULIA FAHMI | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 64 | REZA SEPTIAN | d3 | tek. Mesin | POLBAN |
| 65 | RIAN FIRDAUS | D3 | Tek.Konversi Energi | POLBAN |
| 66 | RIDHO SEPTIAN | S1 | Tek.Sipil | POLBAN |
| 67 | RIFQI FAUZI | D3 | Tek. Elektro | POLBAN |
| 68 | RINARD PERWIRA KUSNADI | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 69 | RITA NUR ANGGRAENI | D3 | Tek. Kimia | POLBAN |
| 70 | RIZAL FEBIFERDIANSA | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 71 | RIZKI ERDY HERDIAN | D4 | Tek.Sipil | POLBAN |
| 72 | RIZKI IMANDA | D3 | TEKNIK KIMIA | POLBAN |
| 73 | RIZKY AWALLUDIN DANGELA | D3 | AKUNTANSI | POLTEK POS |
| 74 | SAMBAS SAEPULAH | D3 | TEKNIK MESIN | POLBAN |
| 75 | SEPTIAJI NUGRAHA SISWOYO | D4 | AKUNTANSI | POLBAN |
| 76 | SEPTIAN ADY PRATAMA | D4 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 77 | SERAFINA DYAH | S1 | TEKNIK SIPIL | UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN |
| 78 | SONI GUNAWAN SAPUTRA | D3 | Administrasi Bisnis | POLBAN |
| 79 | STEVEN | D3 | Tek.Mesin | POLBAN |
| 80 | TATANG BAHLAWAN | D4 | Tek.Sipil | POLBAN |
| 81 | TAUFAN ALI | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 82 | TSANI RIZAL SISWALI | D3 | Akuntansi | POLBAN |
| 83 | TUMPAL STEVANUS SIREGAR | D3 | Akuntansi | POLBAN |
| 84 | WENDI NOORCAHYANA | D3 | TEKNIK SIPIL | POLBAN |
| 85 | WHISNU LESMANA | D3 | Tek.Sipil | POLBAN |
| 86 | YADI HIDAYAT | D3 | Tek.Pengecoran Logam | POLMAN |
| 87 | YANYAN ROSYANA | D3 | Tek. Refrigerasi dan Tata Udara | POLBAN |
| 88 | YUDHI MARDIANA | D3 | Tek.Informatika | Poltek POS Indonesia |
| 89 | YUDI SAM PRATAMA | D3 | Tek. Kimia | POLBAN |
| 90 | ZENAL ANSORI | D3 | Tek.Sipil | POLBAN |
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/v_newsevent_by_id.php
Line Number: 77
Severity: Notice
Message: Undefined variable: jobs
Filename: views/v_newsevent_by_id.php
Line Number: 77
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/v_newsevent_by_id.php
Line Number: 77