Author: adminjpac | Published: 10 Jul 2012 13:18
Berikut daftar peserta Psikotes PT Astra Otoparts Tbk yang akan dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 12 Juli 2012
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Gedung Kuliah Baru Lt.3, Politeknik Negeri Bandung
dengan membawa pulpen, pensil HB, CV, Foto.
| No | Nama | Jurusan | Pendidikan | Nama Univ |
| 1 | Aa Muhammad Yahya | Manajemen Pemasaran | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 2 | Adhi Pratama Hendarsin | manajemen | S1 | universitas widyatama |
| 3 | Adi Kurniawan | Manajemen | S1 | IM Telkom |
| 4 | Aditya anggarda | T.Elektro | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 5 | Aditya Cahya Nugraha | Akuntansi | S1 | Universitas Katolik Parahyangan |
| 6 | Aditya Liliyan | manajemen | S1 | Institut Manajemen Telkom |
| 7 | Aditya Pramudita | teknik mesin | D3 | Polban |
| 8 | ADITYA WAHYU PRIDANA | teknik refrigerasi dan tata udara | D3 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG |
| 9 | Aep Wahyudin | Akuntansi | S1 | UNPAS |
| 10 | agung adinugraha | teknik mesin | S1 | Institut Teknologi Nasional |
| 11 | agung m reza | PSikologi | S1 | upi |
| 12 | Agung Mardiana | t.listrik | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 13 | Agung Prasetyo | Akuntansi | D3 | STIE Ekuitas |
| 14 | Agung Wicaksono | Teknik Mesin | S1 | Universitas Pasundan |
| 15 | Agus Rohmat | T.Elektro | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 16 | Agus Sutrisno | Teknik Listrik | D3 | POLBAN |
| 17 | Ahmad Dwiki N. A. | T.Mesin | S1 | Institut Teknologi Bandung |
| 18 | Ahmad Kalam | Teknik Mesin | D3 | Polban |
| 19 | AHMAD RAMANA RASKOFA PUTRA | teknik refrigerasi dan tata udara | D3 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG |
| 20 | Ahmad Sahli Rifqi | Teknik Mesin | S1 | UNPAS |
| 21 | Ahmad Somantri | teknik electro | D3 | polban |
| 22 | Ahmad Syururi | Manajemen Informatika | D3 | Poltekpos |
| 23 | Ahmad Yudasmara Muslim | Akuntansi | D3 | Polban |
| 24 | Aji suwandhi | akuntansi | S1 | Institut Manajemen Telkom |
| 25 | Akbar Setiasenja | Kimia | S1 | ITB |
| 26 | Aldino Muhamadwijaya | Teknik Konversi Energi | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 27 | Ali Safarudin | elektro | D3 | polban |
| 28 | Alvin Muhammad Nuryana | Teknik Konversi Energi | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 29 | Anak Agung Oka Wiguna | Manajemen Bisnis | S1 | Institut Manajemen Telkom |
| 30 | Anas Fadli | Teknik Industri | S1 | ITENAS |
| 31 | Andika Noviawan | manajemen | S1 | IM Telkom |
| 32 | Andri Faizal | Teknik Konversi Energi | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 33 | Andriana Suparyadi | T. Otomotif | D3 | Universitas Pendidikan IndonesiaBandung |
| 34 | Andy Morauli P | Akuntansi | D3 | POlban |
| 35 | Andy Purnama Putra | Manajemen Bisnis | S1 | IM TELKOM |
| 36 | Angga Budianto | TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | POLBAN |
| 37 | Anggi Agistia | Managemen | D3 | Polban |
| 38 | anggi sandi pahlepi | t. Elektro | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 39 | anggun dwi sundoko | mesin | D3 | polman |
| 40 | Anisa Nur Maulani | T.Elektro | D3 | POLBAN |
| 41 | Anneke Mustikawati Yunandar | Teknik Industri | S1 | Institut Teknologi Telkom |
| 42 | ANNISA RAHMAH | TEKNIK INDUSTRI | S1 | ITENAS |
| 43 | Anri Zahri Putra | Kimia | S1 | Universitas Padjadjaran |
| 44 | Aptian Aji D | Teknik Konversi Energi | D3 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG |
| 45 | Ardiyanto Sugondho | manajemen informatika | D3 | POLPOS |
| 46 | Argo irfianto | manajemen bisnis | S1 | Universitas Widyatama Bandung |
| 47 | Ari Junaedi | Manajemen Informatika | D3 | Unikom |
| 48 | Arie Irawan | Teknik Energi | D3 | POLBAN |
| 49 | Arief Abdurrahman Mlaik | Teknik Konversi Energi | D3 | POLBAN |
| 50 | Arif Apriyana Putra | teknik elektro | D3 | polban |
| 51 | Aris Subarkah | Teknik Konversi Energi | D3 | POLBAN |
| 52 | Arry Ginanjar | Teknik Mesin | S1 | Institut Teknologi Nasional |
| 53 | Arsyal Rahman | Teknik Elektro | D3 | POLBAN |
| 54 | ary widiyanto | mesin | D3 | polban |
| 55 | Arya yuwana | teknik mesin | D4 | polman bandung |
| 56 | Aryan Candra Budiman | TEKNIK INDUSTRI | S1 | IT Telkom |
| 57 | Asep Abdurohman | Manajemen | S1 | Unisba |
| 58 | ASEP DADAN KHAERUMAN | T.OTOMASI INDUSTRI | D4 | TEDC |
| 59 | Asep Rustana | T. Mesin | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 60 | Ashri Ali Jabbar | Teknik mesin | D3 | polban |
| 61 | Asri Fauziah | T.Refrigerasi dan Tata Udara | D3 | POLBAN |
| 62 | Asyipa Akmalurijal | Teknik Konversi Energi | D3 | POLBAN |
| 63 | Aulia Arham | Akuntansi | D3 | POLITEKNIK POS INDONESIA |
| 64 | Aulia Khawariza Basya | Teknik Elektro | D3 | POLBAN |
| 65 | Awalul Ikhsan | Teknik Mesin | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 66 | bayu chriesna B | teknik informatika | D3 | poltekpos |
| 67 | Benedictus R.P. Malau | Teknik Informatika | D3 | Politeknik Pos Indonesia |
| 68 | Bernando Sihotang | Manajemen Pemasaran | D3 | IM Telkom |
| 69 | Bhima Arsnanto Laksono | Teknik Mesin | D3 | POLBAN |
| 70 | Bobby Fajar Kurniawan | Akuntansi | S1 | UNJANI |
| 71 | Briliansah Rahmatullah | Akuntansi | D3 | POLBAN |
| 72 | Buyung Salbi Alghifari | Teknik Listrik | D3 | POLBAN |
| 73 | Candra Aam Aminudin | Pend. Tek. Mesin/Otomotif | S1 | UPI |
| 74 | candra nur muqsith | manajemen | S1 | pasundan |
| 75 | Cecep Setiawan | Akuntansi | D3 | Politeknik LP3I Bandung |
| 76 | Cepi Yudi Afrizal | t.Informatika | D3 | POLITEKNIK POS INDONESIA |
| 77 | Chandra Andromeda Hafiz | Teknik Konversi Energi | D3 | POLBAN |
| 78 | Charlin Marianto | akuntansi | S1 | UNPAR |
| 79 | chitra tiara puteri | kimia industri | S1 | UNPAD |
| 80 | Cucu Samsu Haerudin | akuntansi | D3 | POLTEK LP3I BDG |
| 81 | Dani Gandawiguna | TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | Polban |
| 82 | Danu Indro Suseno | t.Informatika | D3 | POLITEKNIK POS INDONESIA |
| 83 | Dede Sopian | Teknik Mesin | D3 | UPI Bandung |
| 84 | Dendi Jaka Rukmana | Akuntansi | D3 | POLBAN |
| 85 | Deni Adimulya | Manajemen | S1 | Universitas Widyatama |
| 86 | Denis Firdiansyah Pratama | Teknik Listrik | D3 | POLBAN |
| 87 | DERRY SYARIFUDIN | TEKNIK MESIN | D3 | UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI |
| 88 | Dhani Setya Putra | T.konversi energi | D3 | polban |
| 89 | Dhea Riska Triselly | Teknik Konversi Energi | D3 | POLBAN |
| 90 | Dhoni Fitriana M.R. | Akuntansi | D3 | POLBAN |
| 91 | Dian Saputra | T. Mekatronika | D3 | Sanata Dharma Yogyakarta |
| 92 | DICKY ARSYUL SALAM | manajemen | S1 | Universitas Pendidikan IndonesiaBandung |
| 93 | Dicky Ramdhan S | Pendidikan Kimia | S1 | UPI |
| 94 | Dida Risdayana | Teknik Konversi Energi | D3 | Polban |
| 95 | Dikdik Sidik Pamungkas | Akuntansi | D3 | POLBAN |
| 96 | Dimas Sigit Nugraha | Teknik Mesin | D3 | POLBAN |
| 97 | Dimas Tri Umbara | MANAJEMEN | S1 | Widyatama |
| 98 | Dimas Yudistira | Manajemen Bisnis | S1 | Institut Manajemen Telkom |
| 99 | dina hari sartika dewi | T.Industri | S1 | IT Telkom |
| 100 | Dinda Mardiana | Teknik. Otomasi Industri | D4 | Politeknik TEDC Bandung |
| 101 | dino amali | Akuntansi | D3 | unpad |
| 102 | dipo rumansyah | kimia | S1 | unpad |
| 103 | dita andini | T.Elektro | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 104 | ditya aulia rahmansyah | akuntansi | S1 | Institut Manajemen Telkom |
| 105 | Diyan widiyanti | T.Refrigerasi dan Tata Udara | D3 | POLBAN |
| 106 | Dodi Irwandi | Teknik Elektro | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 107 | Dody Bagja Nugraha | Akuntansi | D3 | politeknik LP3I Bandung |
| 108 | Donald Hery Pratama | fisika | S1 | ITB |
| 109 | Donny Dwi Prayogo | Teknik Konversi Energi | D3 | POLBAN |
| 110 | Dwiky airlangga depari | manajemen | S1 | univ.padjadjaran |
| 111 | Edwin Sanjaya | Teknik Industri | S1 | MARANATHA |
| 112 | edy wahyudin | teknik mesin | D3 | universitas pendidikan indonesia |
| 113 | Ega Yoga Erlangga Ramadhan | Teknik Listrik | D3 | POLBAN |
| 114 | Eka Cipta Wibawa | t.listrik | D3 | i |
| 115 | Eko Puspo Prasetyo | Teknik Refrigerasi dan Tata Udara | D3 | POLBAN |
| 116 | Eko Wibowo Prasetio | Teknik Kimia | S1 | UNJANI |
| 117 | Eliazer Mikhael Situmeang | akuntansi | S1 | Unpad |
| 118 | Eliyani | Teknik Industri | S1 | Maranatha |
| 119 | Elma Amalia | Teknik Industri | S1 | IT Telkom |
| 120 | Ericke Rezanti P | T. Refrigerasi dan Tata Udara | D3 | POLBAN |
| 121 | Evan Dwi Novyan | Manajemen Informatika | D3 | Politeknik Pos Indonesia |
| 122 | fachrizal cahya purnama | teknik perancangan manufaktur | D3 | polman bandung |
| 123 | Fadhlan Munawwar | Teknik Informatika | D3 | Politeknik Pos Indonesia |
| 124 | Faesal Syaefullah | Teknik Mesin | S1 | UPI |
| 125 | Fahmi Muttaqin | Teknik Mesin | D3 | POLBAN |
| 126 | Fahmy Aulia Fauzi | Manajemen | D3 | Universitas Widyatama |
| 127 | faisal ahmad taufik | T. Elektro | D3 | polban |
| 128 | Fajar Hardiana | Manajemen | S1 | IM Telkom |
| 129 | fajar kurnia rohman | teknik informatika | D3 | POLITEKNIK POS INDONESIA |
| 130 | Fajar Pradana Putra | Teknik Elekto | S1 | UNJANI |
| 131 | Fajar Syaiful Sidiq | kesehatan lingkungan | D3 | POLTEKES |
| 132 | Fauzan Abu Bakar | Teknik Mesin | D3 | POLBAN |
| 133 | Fauzi Nugraha | Akuntansi | S1 | universitas widyatama |
| 134 | Febri muhamad abror | T. Mesin produksi | D3 | TEDDC |
| 135 | Felix Cristian | Teknik Kimia | S1 | Universitas Katolik Parahyangan |
| 136 | Fenta Pradipta | T. Refrigerasi dan Tata Udara | D3 | POLBAN |
| 137 | Ferry prima Setiawan | Akuntansi | D3 | POLITEKNIK POS INDONESIA |
| 138 | Ferry Yuliyansyah | t.listrik | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 139 | Fina Agustina | Teknik Konversi Energi | D3 | Polban |
| 140 | Firman Adisukma | Manajemen Bisnis | S1 | Institut Manajemen Telkom |
| 141 | Firman Ar Rasyid | Teknik Elektronika | D3 | POLBAN |
| 142 | Fitri Julasmasari | Teknik Industri | S1 | Universitas Andalas |
| 143 | Florens Hardina Tamba | kimia | S1 | Universitas Padjadjaran |
| 144 | Freddy Roy Ebsan | Teknik Elektro | D3 | POLBAN |
| 145 | FUJA ALDHILLA | T INFORMATIKA | D3 | POLTEK POS |
| 146 | Fuja Pratama | T.Refrigerasi dan Tata Udara | D3 | POLBAN |
| 147 | Galih Gumbira | Akuntansi | D3 | Diploma IPB |
| 148 | Ghazni Muslim | T.Otomotif | D3 | Universitas Pendidikan IndonesiaBandung |
| 149 | Gilang Denik prasetyo | Teknik Mesin | D3 | Polban |
| 150 | Giri Gunara | Pend. Tek. Mesin/Otomotif | S1 | UPI |
| 151 | Hanum Fatonah Hendarsyah | Teknik Elektro | D3 | POLBAN |
| 152 | Hardiansyah | manajemen informatika | D3 | Politeknik Pos Indonesia |
| 153 | Harvi Fahmi Melmanda | Teknik Mesin | D3 | Polban |
| 154 | Haryadi Yuniar H | Manajemen | S1 | Universias Pasundan |
| 155 | Hasby Syahrul Shiedieq | Manajemen | S1 | Universitas Pendidikan Indonesia |
| 156 | hegi rahmat | t.listrik | D3 | polban |
| 157 | Heri Irawan | Teknik elektro | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 158 | Heri Suharta | Manajemen | S1 | Widyatama |
| 159 | Hernawan Fauzi | teknik elektro | D3 | UNY |
| 160 | Heru Mahardika | manajemen | S1 | UNIVERSITAS PADJADJARAN |
| 161 | Hesti Lestari | Teknik Konversi Energi | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 162 | Hilman Faouk Saputra | manajemen | S1 | Universitas Widyatama Bandung |
| 163 | I Made Putra Widana | Manajemen | S1 | UNIVERSITAS PADJADJARAN |
| 164 | I MADE YOGI PRAMANA | MANAJEMEN BISNIS | S1 | IM Telkom |
| 165 | Iga Venny Aprilia | T. Refrigerasi dan Tata Udara | D3 | POLBAN |
| 166 | Ihsan Sabardi | T.Refrigerasi | D3 | Politeknik Negeri Bandung |
| 167 | Ilham Adytia Permana | Teknik Elektro | D3 | polban |
| 168 | ilham cholid | teknik mesin | S1 | Itenas |
| 169 | Ilham joana | Manjemen bisnis | S1 | IM Telkom |
| 170 | Ilham Nugraha Ependi | Manajemen | S1 | UNJANI |
| 171 | Ilham Rizki Ilahi | T.mesin produksi | D3 | TEDC |
| 172 | Ilma Qudwatul Imaniah Kamilah | Kimia | S1 | ITB |
| 173 | Iman febrian | Teknik Industri | S1 | IT Telkom |
| 174 | Indra Prasetyawan | teknik elektro | D3 | POLBAN |
| 175 | Indra Setia Permana | Pengecoran Logam | D3 | POLMAN |
| 176 | indragus Fathur Rahman | teknik mesin | D3 | polban |
| 177 | ipan apandi | teknik elektro otomasi | D3 | politeknik TEDC |
| 178 | Iqbal Jamaluddin | Akuntansi | D3 | POLBAN |
| 179 | Irfan Saefurohman | Teknik Elektro | D3 | POLBAN |
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/v_newsevent_by_id.php
Line Number: 77
Severity: Notice
Message: Undefined variable: jobs
Filename: views/v_newsevent_by_id.php
Line Number: 77
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/v_newsevent_by_id.php
Line Number: 77