Author: adminjpac | Published: 29 Aug 2012 20:32
Hari/Tanggal: Jumat, 31 Agustus 2012
Waktu : 08.30
Tempat : Ruang 301 Gedung P2T lantai 3 JPAC POLBAN
Ketentuan Peserta Tes:
- Membawa Alat Tulis
- Membawa Berkas Lamaran Lengkap
Untuk informasi lebih lanjut cek email masing-masing
| No. | Nama | Universitas | Program Studi |
| 1 | Abdurrofii Samsudin | POLBAN | TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA |
| 2 | Aditya Anggarda | POLBAN | Teknik elektronika |
| 3 | Agry Kusuma Senjaya | POLBAN | Teknik Konversi Energi |
| 4 | agung prayitno hasanudin | POLBAN | teknik listrik |
| 5 | AGUS ROHMAT | POLBAN | TEKNIK ELEKTRONIKA |
| 6 | Akhli Rohmatuloh | POLBAN | Teknik Konversi Energi |
| 7 | Amri Salman Rizal | POLBAN | Teknik Elektronika |
| 8 | Andri Saputra | UGM | Manufacture |
| 9 | Aulia Rahman | UNIKOM | Teknik Elektro |
| 10 | caesar adam | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 11 | Chandra Andromeda Hafiz | POLBAN | Teknik Konversi Energi |
| 12 | Danuar Trianur Rohman | POLBAN | Teknik Telekomunikasi |
| 13 | Dida Risdayana | POLBAN | TEKNIK KONVERSI ENERGI |
| 14 | Dwi Sunu Mukharrom | POLBAN | Teknik Konversi Energi |
| 15 | EGA FEBRIAN | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 16 | Elsatifiana | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 17 | Erlan Setiana | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 18 | Faisal Risnandi | POLBAN | Teknik Elektronika |
| 19 | Faizal Susanto | POLBAN | Teknik Refrigerasi dan Tata udara |
| 20 | fauziyyah | POLBAN | teknik telekomunikasi |
| 21 | Firman Maulana | POLBAN | Teknik Komputer dan Informatika |
| 22 | Firman Maulana | POLBAN | Teknik Informatika D3 |
| 23 | Gili Gretari Redyana | POLBAN | Teknik Elektro |
| 24 | HADI SUKIRNO | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 25 | Hananto Adi Prasetyo | IT TELKOM | Elektro dan Komunikasi |
| 26 | Ikhsan Sodik | POLBAN | Teknik Listrik |
| 27 | Ilham Febri Yanto | PNJ | elektro |
| 28 | irvan nur ardiansyah | UPI | teknik elektro |
| 29 | IYAN JUMAEDI | POLBAN | Teknik Elektronika |
| 30 | Juwanti Pasaribu | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 31 | KIKI MULYAWAN | UPI | PENDIDIKAN T. ELEKTRO |
| 32 | Lukman Nurman Hakim | POLBAN | Teknik Refrigerasi dan Tata Udara |
| 33 | MOCHAMMAD RIFFANSYAH | POLBAN | TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA |
| 34 | Muhammad Assad T | POLBAN | Teknik Konversi Energi |
| 35 | okky lazuardi | POLBAN | teknik pendingin dan tata udara |
| 36 | Raddy Kurniady Arismansyah | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 37 | Rani Refa Ninety | POLBAN | Teknik Telekomunikasi |
| 38 | Reza Aulia Fahmi | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 39 | Reza Gunawan | POLBAN | TEKNIK PENDINGIN &TATA UDARA |
| 40 | Rian Nurdiana | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 41 | Ridho Muhammad | POLBAN | Teknik Elektronika |
| 42 | Ridho Rizkiana Kuswara | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata udara |
| 43 | Riky abimanyu | POLBAN | Teknik Konversi Energi |
| 44 | Rizal Tri Susilo | UNJANI | Elektronika Instrumen |
| 45 | Rizki Hendrian Nugraha | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 46 | Sandy Hariawan | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 47 | santi sri rahmayanti | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 48 | Septyan Yuswanto | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 49 | setia bakti husada | POLBAN | Teknik industri |
| 50 | Taufik Hidayat | POLBAN | TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA |
| 51 | Teddy Indra Permana | POLBAN | Teknik Pendingin Dan Tata Udara |
| 52 | Tommy Mulyana | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 53 | tony sutrisno | POLBAN | teknik elektro |
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/v_newsevent_by_id.php
Line Number: 77
Severity: Notice
Message: Undefined variable: jobs
Filename: views/v_newsevent_by_id.php
Line Number: 77
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/v_newsevent_by_id.php
Line Number: 77