Daftar Nama Peserta Lulus Trainee 2012
| No | Nama | Jurusan | JK | Universitas | No Handphone | |
| TEKNIK KIMIA |
|
|||||
| 1 | Ghani Ripandi Utomo | Teknik Kimia | L | POLBAN | 85759555853 | |
| 2 | Muarif Abbas | Teknik Kimia | L | POLBAN | 85710009354 | |
| 3 | Norman Sendjaya | Teknik Kimia | L | POLBAN | 81322385282 | |
| TEKNIK MESIN | ||||||
| 1 | Dodi Setiadi | Teknik Mesin | L | POLBAN | 85797079689 | |
| 2 | Helga Nando Ditiyo R | Alat Berat | L | PNJ | 8567299943 | |
| 3 | Mujiono | Teknik Mesin | L | POLBAN | 85220001591 | |
| 4 | Adie Sulastomo | Heavy Equipment | L | PNJ | 82114731880 | |
| 5 | Widi Wibisono | Teknik Mesin | L | POLBAN | 85224740763 | |
| TEKNIK LISTRIK | ||||||
| 1 | Masruri | Teknik Listrik | L | POLBAN | 085233933004 | |
| 2 | Ardya Merzy Fantoga Hadi | Teknik Elektronika | L | POLBAN | 85649540241 | |
Persyaratan yang Harus Dipenuhi
| NO | SURAT - SURAT YANG HARUS DIBAWA & DIPENUHI | |
| 1 | Pas foto ukuran 3 X 4 = 2 lbr. | |
| 2 | Pas foto ukuran 2 X 3 = 2 lbr. | |
| 3 | KTP Asli + fotocopy = 2 lbr. | |
| 4 | SKKB - POLRES yang masih berlaku + fotocopy = 1 lbr. | |
| 5 | Ijazah Asli berikut transkip nilai + fotocopy = 1 lbr. | |
| 6 | Kartu Keluarga Asli + fotocopy = 1 lbr. | |
| 7 | Akte Kelahiran Asli + fotocopy = 1 lbr. | |
| 8 | Surat Nikah Asli + fotocopy = 1 lbr. (bagi yang sudah menikah) | |
| 9 | Surat Pengalaman Kerja Asli + fotocopy = 1 lbr. (bagi yg memiliki) | |
| 10 | Buku & Nomor Rekening BCA + fotocopy = 1 lbr. | |
| 11 | Nomor NPWP + fotocopy = 2 lbr. | |
| 12 | Materai Rp. 6000 = 2 lbr. | |
| 13 | Kartu Jamsostek + fotocopy = 2 lembar |
Notes:
Kepada nama-nama yang tersebut diatas dimohon untuk menghubungi JPAC POLBAN
paling lambat tanggal 21 Juni 2012